| 
					
               
    Jordens tekstur
    
 
    
						
        
						
							
        
        
        
        
        
        
        
    
								
									
								 
								| 1 | 10 | 12,7 | 25,6 | 61,7 | 2,6 | 1,53 |  
								| 2 | 20 | 12,7 | 25,6 | 61,7 | 2,6 | 1,53 |  
								| 3 | 30 | 12,7 | 21,9 | 65,5 | 0,5 | 1,64 |  
								| 4 | 40 | 12,7 | 21,9 | 65,5 | 0,5 | 1,64 |  
								| 5 | 50 | 12,7 | 21,9 | 65,5 | 0,5 | 1,64 |  
								| 6 | 60 | 12,7 | 21,9 | 65,5 | 0,5 | 1,64 |  
								| 7 | 70 | 12,7 | 21,9 | 65,5 | 0,5 | 1,64 |  
								| 8 | 80 | 12,7 | 21,9 | 65,5 | 0,5 | 1,64 |  
								| 9 | 90 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
								| 10 | 100 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
								| 11 | 110 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
								| 12 | 120 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
								| 13 | 130 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
								| 14 | 140 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
								| 15 | 150 | 13,3 | 23,9 | 62,8 | 0,2 | 1,72 |  
						 
						
        
            
            
                
                
             
        
            
            
                
                
             |  |